HOME > 事例一覧
Work
実績
実績紹介Work
東京歯科大学 千葉キャンパス体育館 耐震改修工事
I学園Y幼稚園 増築工事
恒陽馬込マンション 耐震改修工事
株式会社シバックス 横浜開発センターE棟 新築工事
公益社団法人日本将棋連盟 東京・将棋会館 耐震改修工事
千代田区 Kビル 新築工事
T幼稚園 耐震改修工事
森川産業株式会社 森川ビル 耐震改修工事
K学園H幼稚園 耐震改修工事
タブをクリックしてください
- 新築工事
- 耐震改修工事
- 耐震診断
2018年
物件名称 | 構造/階数 | 面積 |
---|---|---|
日本パッケージング株式会社 5号倉庫 | S造/1 | 285㎡ |
K社建屋 構造設計 | S造/2 | 300㎡ |
Hプロジェクト 構造設計 | 木造/3 | 3500㎡ |
M社簡易宿泊所 構造設計 | 木造/3 | 298㎡ |
I学園Y幼稚園 | S造/2 | 898㎡ |
世田谷区住宅 構造設計 | 木造/3 | 200㎡ |
他 木造住宅 構造設計 155棟 |
2017年
物件名称 | 構造/階数 | 面積 |
---|---|---|
練馬区 Nビル 構造設計 | S造/4 | 400㎡ |
豊島区 駅前交番 構造設計 | WRC/2 | 100㎡ |
株式会社シバックス 横浜開発センターE棟 | S造/5 | 1946㎡ |
世田谷区 複合施設整備 構造設計 | RC造/3 | 5000㎡ |
他 木造住宅 構造設計 176棟 |
2016年
物件名称 | 構造/階数 | 面積 |
---|---|---|
O様邸 構造設計 | S造/3 | 150㎡ |
ギニア 学校施設 構造設計 | RC造/3 | 3000㎡ |
K法人保育園 構造設計 | S造/4 | 1000㎡ |
川崎市 マンション 構造設計 | RC造/7 | 833㎡ |
横浜市 事務所 構造設計 | S造/1 | 146㎡ |
横浜市 Eマンション 構造設計 | WRC/4 | 220㎡ |
千代田区 Kビル | S造/10 | 743㎡ |
さいたま市 マンション 構造設計 | WRC/5 | 1700㎡ |
福井県 娯楽施設 構造設計 | S造/1 | 300㎡ |
御蔵島 住宅 構造設計 | 木造/2 | 523㎡ |
他 木造住宅 構造設計 87棟 |
2015年
物件名称 | 構造/階数 | 面積 |
---|---|---|
SK社新工場 構造設計 | S造/1 | 1000㎡ |
さいたま市 Kマンション 構造設計 | RC造/5 | 1000㎡ |
S会保育園増築 構造設計 | S造/2 | 800㎡ |
T社ビル 構造設計 | S造/3 | 200㎡ |
S区公共施設 構造設計 | RC造/3 | 500㎡ |
E社第2工場 構造設計 | S造/2 | 407㎡ |
Aビル 構造設計 | 混構造/2 | 685㎡ |
F社菅生店 構造設計 | S造/1 | 800㎡ |
A社ビル 構造設計 | S造/3 | 300㎡ |
練馬区 ビル 構造設計 | RC造/6 | 600㎡ |
S駅駅舎整備 構造設計 | S造/1 | 300㎡ |
目黒区 Aビル 構造設計 | S造/8 | 968㎡ |
他 木造住宅 構造設計 43棟 |
2018年
物件名称 | 構造/階数 | 面積 |
---|---|---|
東京歯科大学 千葉キャンパス厚生棟 | RC造/2 | 2013㎡ |
他 鉄道駅舎等 15件 |
2017年
物件名称 | 構造/階数 | 面積 |
---|---|---|
渋谷区 SDマンション | SRC造/11 | 9965㎡ |
相模原市 SマンションA棟 | RC造/7 | 1685㎡ |
東京歯科大学 千葉キャンパス体育館 | S造/2 | 3203㎡ |
Y社工場2棟 | S造/1 | 175㎡ |
M様邸 | RC造/3 | 326㎡ |
千代田区 Nビル | SRC造/10 | 3696㎡ |
横浜市 DSハイム | SRC造/10 | 3928㎡ |
Y社作業棟 | S造/1 | 36㎡ |
他 鉄道駅舎等 6件 |
2016年
物件名称 | 構造/階数 | 面積 |
---|---|---|
妙蓮寺スカイマンション | RC造/5 | 1952㎡ |
世田谷区 FSハイツ | RC造/8 | 6166㎡ |
恒陽馬込マンション | RC+SRC造/11 | 7700㎡ |
横浜市 ASビル | SRC造/8 | 5920㎡ |
中野区 ANマンション | RC造/8 | 1733㎡ |
札幌市 商業ビル | SRC造/8 | 17300㎡ |
他 鉄道駅舎等 20件 |
2015年
物件名称 | 構造/階数 | 面積 |
---|---|---|
目黒区 S社社屋 | RC造/3 | 328㎡ |
森川産業株式会社 森川ビル | RC造/8 | 2608㎡ |
横浜市 MHマンション | SRC造/11 | 17400㎡ |
T幼稚園講堂 | S造/1 | 1500㎡ |
台東区 Rマンション | SRC造/9 | 1359㎡ |
Y社工場 | S造/2 | 392㎡ |
渋谷区 Tビル | S+SRC造/8 | 920㎡ |
B社工場棟 | S造/3 | 12000㎡ |
港区 Wビル | RC造/8 | 644㎡ |
Y社厚生棟 | S造/3 | 3000㎡ |
公益社団法人日本将棋連盟 東京・将棋会館 | RC造/5 | 2545㎡ |
港区 TKマンション | RC造/12 | 5375㎡ |
K学園H幼稚園 | RC造/2 | 810㎡ |
他 鉄道駅舎等 6件 |
2018年
物件名称 | 構造/階数 | 面積 |
---|---|---|
新宿区 N教会会館 | RC造/6 | 4,914㎡ |
長野県 ゴルフクラブハウス | RC造/2 | 2,400㎡ |
他 共同住宅 8棟 |
2017年
物件名称 | 構造/階数 | 面積 |
---|---|---|
Y社工場 | S造/1 | 27,000㎡ |
東京歯科大学 千葉キャンパス厚生棟 | RC造/2 | 2,013㎡ |
Y社Kビル | RC造/3 | 526㎡ |
中央区 連棟住宅 | S造/3 | 192㎡ |
堺市 Sビル | S造/3 | 235㎡ |
堺市 HTビル | 混構造/3 | 1,486㎡ |
Y社H工場4棟 | S造/1 | 903㎡ |
堺市 T社ビル | S造/5 | 495㎡ |
B社T工場13棟 | RC,S造/2 | 7,100㎡ |
H社I工場2棟 | RC,S造/2 | 45,800㎡ |
A社本社ビル | SRC造/7 | 2,422㎡ |
他 共同住宅 12棟 |
2016年
物件名称 | 構造/階数 | 面積 |
---|---|---|
東京歯科大学 千葉キャンパス合宿棟 | WRC/4 | 1,337㎡ |
東京歯科大学 千葉キャンパス体育館 | S造/2 | 3,203㎡ |
堺市 Mビル | RC造/5 | 177㎡ |
堺市 M・Sビル | S造/4 | 242㎡ |
堺市 KNビル | S造/3 | 244㎡ |
堺市 Kビル | S造/6 | 595㎡ |
堺市 D社本社ビル | WRC造/8 | 2,875㎡ |
他 共同住宅 22棟 |
2015年
物件名称 | 構造/階数 | 面積 |
---|---|---|
M様邸 | RC造/3 | 325㎡ |
堺市 Uビル | S造/3 | 409㎡ |
堺市 Mビル | RC造/3 | 216㎡ |
横浜市 Hクリニック | WRC+S造/3 | 600㎡ |
堺市 M薬局 | S造/3 | 348㎡ |
B社本館 | RC造/3 | 2,522㎡ |
O社Hビル | RC造/6 | 1,890㎡ |
S社社屋 | RC造/3 | 327㎡ |
B社工場7棟 | S造/3 | 11,930㎡ |
森川産業株式会社 森川ビル | SRC造/8 | 2,608㎡ |
Y社H工場2棟 | S造/3 | 2,581㎡ |
他 共同住宅 24棟 |